Такси Украины

Детальный Табличный
Показывать:  Такси    Частник   Эвакуатор    Грузоперевозки

Название Контакты Тариф Мин. заказ
т. 225-25
т. 15-55, 900-55 еще
т. +38(050)761-38-28 , 2,0 грн/км 15 грн
  • Такси V.I.P.
  • Симферополь
т. (0652) 70-70-40 15 грн
т. (048) 701-58-67, +38(067)796-40-91  еще 1,0 грн/км 1 грн
т. (04868)500-58 , 3,0 грн/км 7 грн
т. (0352) 52-25-11, +38(097) 451-29-20 еще 2,3 грн/км 8 грн
т. (044) 228-26-26, +38(098) 228-26-26 еще 2,3 грн/км 25 грн
т. +38(067) 955-59-47, 215-88 3,0 грн/км 2 грн
т. +38(050)396-17-99 , 2,0 грн/км
т. +38(050) 422-88-88 2,2 грн/км 6 грн
т. +380955359867 +380957371284 7,0 грн/км 25 грн
т. +38-096-890-09-09 8,0 грн/км 200 грн
т. +38-096-890-09-09 8,0 грн/км 200 грн
т. +38-096-890-09-09 8,0 грн/км 200 грн
т. +38-096-890-09-09 8,0 грн/км 200 грн
т. 0948823366, 0629493366 4,0 грн/км 12 грн
т. +38 (096) 723-77-11, +38 (073) 046-46-36 еще 6,0 грн/км 25 грн
т. +380679918569 6,0 грн/км 600 грн
т. +38048-706-96-54, +380509941693 еще 3,5 грн/км 25 грн
т. 0501654067 150 грн
т. +7(978)04 08 077
т. +7978-096-51-22 30,0 грн/км
т. 0976677022 5,0 грн/км 25 грн
т. 0507118579 17,0 грн/км 17 грн
Реклама
Курс металлов на сегодня  НБУ  |  ЦБР
Металл Покупка Динамика
Золото 34 333 397,00
+380 417,00  
Серебро 455 155,00
+59,00  
Платина 24 299 771,00
+111 177,00  
Палладий 24 618 805,00
-419 443,00  
Облако тегов