Такси Украины

Детальный Табличный
Показывать:  Такси    Частник   Эвакуатор    Грузоперевозки

Название Контакты Тариф Мин. заказ
т. (097) 399-20-26 8,0 грн/км 8 грн
т. +38(050) 403-33-17
т. +38(050) 979-76-97, (0532) 69-46-95
т. +38(050)322-17-02 , 3,5 грн/км 200 грн
т. 09-76-88-77-88-09-62-99 , 3,5 грн/км 250 грн
т. +38(098) 453-37-73, (048)795-50-55  еще 3,0 грн/км 200 грн
т. (0462) 61-24-74, +38(063) 219-45-55 еще 5,0 грн/км 200 грн
т. +38(063) 186-06-36, +38(067) 703-89-93
т. +38(067) 877-91-37, +38(093) 749-08-37
т. 0968022022 6,0 грн/км 6 грн
т. +38(067)525-27-55 3,0 грн/км 3 грн
т. +38(050) 320-84-83, +38(067) 320-84-83 3,0 грн/км 200 грн
т. 048 704 42 45 093 534 33 29 8,0 грн/км 270 грн
т. +38(067) 717-36-34, +38(050) 937-40-73
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. 0976958593 3,0 грн/км 200 грн
т. +38(050)178-23-67, +38(050)842-76-09 еще 3,0 грн/км 200 грн
Официальный курс валют на сегодня  НБУ  |  ЦБР
Валюта Покупка Динамика
Доллар США USD 2 549,5951
-3,6836  
Евро EUR 2 784,6678
-5,2998  
Российский рубль RUB 4,0532
+0,0029  
Реклама
Фоторепортаж
Теплее всего