Такси Украины

Детальный Табличный
Показывать:  Такси    Частник   Эвакуатор    Грузоперевозки

Название Контакты Тариф Мин. заказ
т. (044) 501-15-01, (044) 200-02-00 еще 2,5 грн/км
т. (044) 592-54-54, (044) 592-42-42 еще 30 грн
т. (048) 755-55-55, (0482) 72-30-00 еще 15 грн
т. (0482) 31-03-10 3,0 грн/км 18 грн
т. (044) 270-46-46, (044) 332-27-00 еще 2,0 грн/км 20 грн
т. +38(067) 433-78-80 1,1 грн/км 10 грн
т. +38(063) 233-11-40, +38(067) 407-36-36 еще 2,3 грн/км 20 грн
т. +38(093) 850-63-07 2,0 грн/км 17 грн
т. (06242) 290-63, +38(050) 534-79-94
т. (0692) 54-19-22
т. 15-50
т. (06452) 423-25
т. +38(050) 301-37-73
т. 15-55, (0629) 51-15-11 1,5 грн/км 10 грн
т. 749-66-99 , 2,5 грн/км 25 грн
т. (056) 785-87-77, +38(093) 436-87-77 еще 2,0 грн/км 20 грн
т. +38(096) 233-41-67 2,5 грн/км
т. 585065, 529999 еще 2,9 грн/км 8 грн
т. 0972911211 2,0 грн/км 18 грн
т. +380959132989 3,5 грн/км 20 грн
т. 0507750895, 0975535578
т. (0552) 440-700 (067) 552-23-77 (063) 274-55-54 (095) 277-78-86(095) 277-78-97 (095) 277-05-97 4,0 грн/км 15 грн
т. 0660382555, 0985509455 еще 6,0 грн/км 6 грн
т. (093) 697-82-28, (050) 22-904-22
т. 0680054417 , 0632162663
Реклама
Курс металлов на сегодня  НБУ  |  ЦБР
Металл Покупка Динамика
Золото 34 333 397,00
+380 417,00  
Серебро 455 155,00
+59,00  
Платина 24 299 771,00
+111 177,00  
Палладий 24 618 805,00
-419 443,00